БГ12 (габарит 2+1, 2+2) нерегулируемые

Для работы с изделием используется масло, обладающее кинематической вязкостью 17-213 мм²/с и температурой от +10 до +50°С. Номинальная тонкость фильтрации масла – 25 мкм. Номинальное давление –12,5 МПа.
Данные насосы могут быть как однопоточного, так и двухпоточного исполнения, с левым или правым направлением вращения вала.
Марка насоса | Параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем, см³ | Частота вращения, об./мин. | Номинальная подача, л/мин | Мощность, кВт | Коэффициент подачи, % | КПД насоса, % | |||
ном. | макс. | мин. | ||||||
5БГ12-24АМ | 45,0 / 5,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 5,4 | 17,10 | 83 / 72 | 76 / 55 |
5БГ12-24М | 56,0 / 5,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 5,4 | 21,60 | 88 / 72 | 77 / 55 |
5БГ12-25АМ | 80,0 / 5,0 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 5,4 | 28,00 | 90 / 72 | 85 / 55 |
8БГ12-24АМ | 45,0 / 8,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 9,0 | 18,16 | 83 / 75 | 76 / 60 |
8БГ12-24М | 56,0 / 8,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 9,0 | 22,66 | 88 / 75 | 77 / 60 |
8БГ12-25АМ | 80,0 / 8,0 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 9,0 | 29,06 | 90 / 75 | 85 / 60 |
12БГ12-24АМ | 45,0 / 12,5 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 14,6 | 19,70 | 83 / 78 | 76 / 65 |
12БГ12-24М | 56,0 / 12,5 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 14,6 | 24,20 | 88 / 78 | 77 / 65 |
12БГ12-25АМ | 80,0 / 12,5 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 14,6 | 30,60 | 90 / 78 | 85 / 65 |
18БГ12-24АМ | 45,0 / 16,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 19,4 | 20,75 | 83 / 81 | 76 / 70 |
18БГ12-24М | 56,0 / 16,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 19,4 | 25,25 | 88 / 81 | 77 / 70 |
18БГ12-25АМ | 80,0 / 16,0 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 19,4 | 31,65 | 90 / 81 | 85 / 70 |
25БГ12-24АМ | 45,0 / 20,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 25,5 | 22,04 | 83 / 85 | 76 / 75 |
25БГ12-24М | 56,0 / 20,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 25,5 | 26,54 | 88 / 85 | 77 / 75 |
25БГ12-25АМ | 80,0 / 20,0 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 25,5 | 32,94 | 90 / 85 | 85 / 75 |
35БГ12-24АМ | 45,0 / 25,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 33,0 | 23,55 | 83 / 88 | 76 / 80 |
35БГ12-24М | 56,0 / 25,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 33,0 | 28,05 | 88 / 88 | 77 / 80 |
35БГ12-25АМ | 80,0 / 25,0 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 33,0 | 34,45 | 90 / 88 | 85 / 80 |
Принцип действия
Ротор начинает вращаться благодаря шлицевому валу. В момент, когда, под воздействием центробежной силы происходит пуск, входящие в пазы ротора пластины всегда прижаты к внутренней поверхности статора (каждая из пластин перемещается в соответствии с её профилем).
Во время соединения каждой из камер, расположенной между ротором, статором и пластинами, с окнами всасывания дисков, эти камеры заполняются маслом и увеличиваются в объёме. В свою очередь, в то время, когда камеры соединяются с окнами нагнетания диска с шейкой, происходит уменьшение объёма и вытеснение масла.
Каждая из камер всасывает и нагнетает масло два раза за один оборот ротора.
Вал передаёт только крутящий момент, так как происходит уравновешивание нагрузки на ротор от давления, исходящего со стороны полости нагнетания. Данное явление достигается, в свою очередь, благодаря диаметрально противоположному подводу и отводу масла в насосе.
В самом начале работы устройства, прижим рабочего комплекта совершается благодаря пружинам, затем, во время самого процесса – давлению масла.