БГ12 (габарит 1+1) нерегулируемые

Пластинчатые двухпоточные насосы БГ12-2… габарит 1+1 применяются для подачи в гидравлические системы различного оборудования (к примеру, металлорежущего) рабочей жидкости, обладающей кинематической вязкостью от 17 до 213 мм²/с, тонкостью фильтрации 25 мкм и температурой от +10 до +50 °С. Состоят из двух однопоточных насосов с сохранёнными первоначальными характеристиками. Могут выпускаться как с правым, так и с левым направлением вращения вала.
Фото
Наименование
Марка насоса | Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем, см³ | Частота вращения, об./мин. | Номинальная подача, л/мин | Мощность, кВт | Коэффициент подачи, % | КПД насоса, % | |
5БГ12-21АМ | 5,0 / 5,0 | ном. 1500 макс. 1800 мин. 1200 | 5,4 / 5,4 | 4,00 | 72 / 72 | 55 / 55 |
5БГ12-21М | 5,0 / 8,0 | 5,4 / 9,0 | 5,06 | 72 / 75 | 55 / 60 | |
5БГ12-22АМ | 5,0 / 12,5 | 5,4 / 14,6 | 6,60 | 72 / 78 | 55 / 65 | |
5БГ12-22М | 5,0 / 16,0 | 5,4 / 19,4 | 7,65 | 72 / 81 | 55 / 70 | |
5БГ12-23АМ | 5,0 / 20,0 | 5,4 / 25,5 | 8,49 | 72 / 85 | 55 / 75 | |
5БГ12-23М | 5,0 / 25,0 | 5,4 / 33,0 | 10,45 | 72 / 88 | 55 / 80 | |
8БГ12-21М | 8,0 / 8,0 | 9,0 / 9,0 | 6,12 | 75 / 75 | 60 / 60 | |
8БГ12-22АМ | 8,0 / 12,5 | 9,0 / 14,6 | 7,66 | 75 / 78 | 60 / 65 | |
8БГ12-22М | 8,0 / 16,0 | 9,0 / 19,4 | 8,71 | 75 / 81 | 60 / 70 | |
8БГ12-23АМ | 8,0 / 20,0 | 9,0 / 25,5 | 10,00 | 75 / 85 | 60 / 75 | |
8БГ12-23М | 8,0 / 25,0 | 9,0 / 33,0 | 11,51 | 75 / 88 | 60 / 80 | |
12БГ12-22АМ | 12,5 / 12,5 | 14,6 / 14,6 | 9,20 | 78 / 78 | 65 / 65 | |
12БГ12-22М | 12,5 / 16,0 | 14,6 / 19,4 | 10,25 | 78 / 81 | 65 / 70 | |
12БГ12-23АМ | 12,5 / 20,0 | 14,6 / 25,5 | 11,54 | 78 / 85 | 65 / 75 | |
12БГ12-23М | 12,5 / 25,0 | 14,6 / 33,0 | 13,05 | 78 / 88 | 65 / 80 | |
18БГ12-22М | 16,0 / 16,0 | 19,4 / 19,4 | 11,30 | 81 / 81 | 70 / 70 | |
18БГ12-23АМ | 16,0 / 20,0 | 19,4 / 25,5 | 12,59 | 81 / 85 | 70 / 75 | |
18БГ12-23М | 16,0 / 25,0 | 19,4 / 33,0 | 14,10 | 81 / 88 | 70 / 80 | |
25БГ12-23АМ | 20,0 / 20,0 | 25,5 / 25,5 | 13,88 | 85 / 85 | 75 / 75 | |
25БГ12-23М | 20,0 / 25,0 | 25,5 / 33,0 | 15,39 | 85 / 88 | 75 / 80 | |
35БГ12-23М | 25,0 / 25,0 | 33,0 / 33,0 | 16,90 | 88 / 88 | 80 / 80 |
Принцип действия
Во время вращения ротора, в его пазах происходит перемещение всех пластин в соответствии с профилем внутренней поверхности статора. Каждая из камер, при соединении с каналами всасывания, увеличивается в объёме и наполняется рабочей жидкостью, которая поступает из магистрали всасывания. Уменьшение объёма и вытеснение рабочей жидкости в магистраль нагнетания происходит при соединении камер с каналами нагнетания.Структура условного обозначения
Присоединительные и габаритные размеры
