Насос аксиально-поршневой НПА-32/32

Поршневой насос НПА-32/32 с правым направлением вращения вала. Применяется в гидроприводах, требуемых нерегулируемый поток рабочей жидкости с постоянным направлением и давление в пределах 32 Мпа. Предназначен для нагнетания рабочей жидкости.
Стоимость: по запросу
Наличие: есть на складе
Параметры | НПА 4/32 | НПА 16/32 | НПА 32/32 |
---|---|---|---|
Рабочий объём, см3 | 4 | 16 | 32 |
Частота вращения, с-1 (об/мин): | |||
номинальная | 25(1500 | ||
Подача, л/мин | 4,7 | 19,5 | 40,8 |
Давление на выходе, МПа: | |||
номинальное | 32 | ||
Номинальная мощность, кВт | 3,3 | 13,6 | 27 |
Масса, кг | 21 | 48 |
Структура условного обозначения
НПА | Тип насоса | НПА |
---|---|---|
4, 16, 32 | Рабочий объём | 4, 16, 32 СМ3 |
32 | Номинальное давление | 32 МПа |
01 | Тип исполнения | Общемашиностроительное применение |
л | Направление вращения |
Л – левое; без индекса – правое |
УХЛ, О | Климатическое исполнение |
УХЛ – умеренно-холодный, О – тропический |
4 | Категория размещения | 4 |
Присоединительные и габаритные размеры
Обозначение | НПА 4/32 | НПА 16/32 | НПА 32/32 |
---|---|---|---|
A | 61 | 86 | |
D | 120h6 | 130h6 | |
D1 | 134 | 160 | |
D2 | 214 | 254 | |
d | 25h6 | 36h6 | |
d1 | M8-7H | M10-7H | |
d2 | M24x1,5H | M36x1,5-6H | |
h1 | 63,6 | 88 | |
h2 | 72,5 | 94 | |
L | 290 | 382 | |
L1 | 60 | 80 | |
L2 | 6 | 10 | |
L3 | 12 | 15 | |
L4 | 90 | 108 | |
L5 | 122 | 151 | |
n | 3 | 3 | |
t | 28 | 39 | |
a | 26 | 30 | |
bxhxl | 8x7x50 |
10x8x70 |