Управляющий давлением редукционный гидравлический клапан ПГ52-24 универсального назначения. Может использоваться в качестве гидроклапана последовательности, разности давлений, а также переливного и предохранительного клапана.
Осуществляя работу в качестве командно-регулирующей аппаратуры гидравлических приводов, данные устройства ограничивают давление рабочей жидкости до изначально установленного, защищая систему от разрушений и перегрузок.
Клапаны ПГ52-24 являются универсальными, их монтаж возможен в различные гидроустановки (металлообрабатывающего оборудования, подземных, транспортных, а также прочих сооружений).
Работа клапанов Г52 осуществляется на очищенном минеральном масле с вязкостью от 18 до 60 мм2/с и температурой не выше +50°C. Рекомендуется использование индустриального масла 20 или 30 по ГОСТ 1707-51.
ПГ 52-24

Стоимость: по запросу
Наличие: есть на складе
Характеристики
Марка гидроклапана | Условный проход | Диапазон регулировки, МПа | Номинальный расход, л/мин | Присоединение |
Г52-22 | 12 | 0,3...6,3 | 20 | 3/8" |
АГ52-22 | 12 | 0,5...10,0 | 20 | 3/8" |
БГ52-22 | 12 | 1,0...20,0 | 20 | 3/8" |
ПГ52-22 | 12 | 0,3...6,3 | 20 | стыковое |
АПГ52-22 | 12 | 0,5...10,0 | 20 | стыковое |
БПГ52-22 | 12 | 1,0...20,0 | 20 | стыковое |
Г52-23 | 16 | 0,3...6,3 | 40 | 1/2" |
АГ52-23 | 16 | 0,5...10,0 | 40 | 1/2" |
БГ52-23 | 16 | 1,0...20,0 | 40 | 1/2" |
ПГ52-23 | 16 | 0,3...6,3 | 40 | стыковое |
АПГ52-23 | 16 | 0,5...10,0 | 40 | стыковое |
БПГ52-23 | 16 | 1,0...20,0 | 40 | стыковое |
Г52-24 | 20 | 0,3...6,3 | 80 | 3/4" |
АГ52-24 | 20 | 0,5...10,0 | 80 | 3/4" |
БГ52-24 | 20 | 1,0...20,0 | 80 | 3/4" |
ПГ52-24 | 20 | 0,3...6,3 | 80 | стыковое |
АПГ52-24 | 20 | 0,5...10,0 | 80 | стыковое |
БПГ52-24 | 20 | 1,0...20,0 | 80 | стыковое |
Г52-25 | 32 | 0,3...6,3 | 160 | 1 1/4" |
АГ52-25 | 32 | 0,5...10,0 | 160 | 1 1/4" |
БГ52-25 | 32 | 1,0...20,0 | 160 | 1 1/4" |
ПГ52-25 | 32 | 0,3...6,3 | 160 | стыковое |
АПГ52-25 | 32 | 0,5...10,0 | 160 | стыковое |
БПГ52-25 | 32 | 1,0...20,0 | 160 | стыковое |
Основные узлы и детали
-
Корпус
-
Пробки
-
Вспомогательный клапан
-
Пружина
-
Клапан
-
Гильза
Структура условного обозначения

Присоединительные и габаритные размеры

Типоразмеры | Dy | L | l | l1 | B | b | H | h | H1 |
ПГ52-22 | 10 | 61 | 50 | 32 | 68 | 25 | 180 | 85 | 18 |
ПГ52-23 | 20 | 71 | 59 | 37 | 88 | 33,5 | 200 | 104 | 12 |
ПГ52-24 | 20 | 71 | 59 | 37 | 88 | 33,5 | 200 | 104 | 12 |
ПГ52-25 | 32 | 83 | 67 | 43 | 106 | 40 | 240 | 144 | 28 |