
Наличие: на складе

Характеристики
Наименование параметров | Исполнение распределителей П-Р515 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М11 | М12 | М13 | Р14 | Р15 | Ф | П1 | П2 | Э1 | Э2 | |
Условный проход, мм | 2,5 | |||||||||
Номин. давление, МПа | 1,0 | |||||||||
Пропускная способность Kv м3/ч, не менее | 0,1 | |||||||||
Сила на органах управления, Н, не более | 20 | 15 | 15 | 8 | 12 | 25 | — | — | — | — |
Масса, кг, не более | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | 0,26 | 0,32 |
Миним. давление, МПа | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,14 |
Мин. давление управл., МПа | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,14 | — | — |
Время срабатывания, с, не более: | ||||||||||
— включение | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,025 | 0,025 |
— выключение | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 0,025 | 0,025 |
Электрическое напряжение постоянного тока, В | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 24 |
Номин. мощность электромагнита, Вт, не более | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,5 | 3,5 |
Макс. число срабатываний , с-1 | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 10 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры




Пример записи обозначения при заказе распределителя пятилинейного с ручным управлением кнопкой, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Распределитель П-Р515Р14 УХЛ4