
Наличие: на складе

Описание
Характеристики
Параметры | Типоразмеры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Р-10-211-1 | 5Р-1 6-21 1-1 | 5Р-1 0-21 2-1 | 5Р-1 6-21 2-1 | 5Р-10-213-1 | 5Р-1 6-21 3-1 | 5Р-1 0-21 4-1 | 5Р-16-214-1 | |
1. Условный проход, мм | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 |
2. Номинальное давление, МПа | 1 | |||||||
3. Минимальное рабочее давление, МПа, не более | 0.2 | 0.1 | ||||||
4. Минимальное давление управления, МПа, не более | 0,08+0,6Рраб | 0.2 | 0.35 | 0.2 | ||||
б.Пропускная способность, Kv*, м3/ч, | 1.65 | 3.60 | 1.65 | 3.60 | 1.65 | 3.60 | 1.65 | 3.60 |
6. Максимальное число срабатываний, мин-1 | 250 | |||||||
7. Масса, кг, не 98более | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.85 | 2.15 | 2.10 | 2.00 | 1.95 |
8.0 | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/8- | 1/2" | 3/8" | 1/2" |
Габаритные и присоединительные размеры








