
Наличие: на складе

Описание
Характеристики
П-Р13П -12/10 | П-Р13П -16/10 | П-Р13П -16/10 -01 | П-Р13П -20/10 | П-Р13П -25/10 | П-Р13П -25/10 -01 | П-Р13П -32/10 | П-Р13П -40/10 | П-Р13П -40/10 -01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход, мм | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 |
Номинальное давление, МПа | 1,0 | ||||||||
Минимальное рабочее давление, МПа, не более | 0,25 | ||||||||
Минимальное давление управления, МПа, не более | 0,2 | ||||||||
Пропускная способность, Kv*, м3/ч, не менее | 3,7 | 9,3 | 15,0 | ||||||
Максимальное число срабатываний в минуту, не меньше | 450 | 200 | |||||||
Масса, кг, не более | 1,46 | 1,42 | 3,27 | 3,17 | 7,60 | 7,10 |
Габаритные и присоединительные размеры

