
Наличие: на складе

Описание
Характеристики
Условный проход, мм | Наименование параметров | Данные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04-1 04-2 |
06-1 06-2 |
10-1 10-2 |
16-1 16-2 |
25-1 25-2 |
||
Условный проход, мм | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
Номинальное давление, МПа (кгс/см2) | 1,0(10) | |||||
Диапазон рабочих давлений, МПа (кгс/см2) | 0,05 (0,5)...1,0 (10) | |||||
Пропускная способность Kv, м3/ч, не менее: | ||||||
- через открытый дроссель при закрытом обратном клапане | 0,16 | 0,35 | 0,90 | 1,70 | 4,00 | |
- через открытый обратный клапан при закрытом дросселе | 0,32 | 0,70 | 1,80 | 3,00 | 7,00 | |
Утечки воздуха в направлении дросселирования при закрытом дросселе в диапазоне рабочих давлений, см3/мин, не более | 32 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Масса, кг, не более | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,55 |
Габаритные и присоединительные размеры

Пример обозначения при заказе пневмодросселя с обратным клапаном П-Д с условным проходом 16 мм, с конической присоединительной резьбой, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Пневмодроссель П-Д 16-2 УХЛ4