
Наличие: на складе

Описание
Характеристики
Параметры | Типоразмеры | |||
---|---|---|---|---|
ПМ-10-1-... | ПМ-10-2-... | ПМ-16-1-... | ПМ-16-2-.... | |
1. Условный проход, мм | 10 | 16 | ||
2. Номинальное давление, МПа | 1,0 | |||
3. Расход воздуха при давлении на входе 0,63 МПа, м3/мин: | ||||
максимальный, не менее |
1,25 | 2,00 | ||
минимальный, не более |
0,16 | 0,16 | ||
4. Потеря давления при максимальном расходе воздуха, МПа, не более | 0,025 | 0,035 | ||
5. Подача масла, капли/мин: | ||||
- при минимальном расходе воздуха, не менее | 2 | |||
- при максимальном расходе: минимальная, не более | 0,5 | |||
- при максимальном расходе: максимальная, не менее | 20 | |||
6. Полезная вместимость резервуара, см3, не менее | 200 | |||
7. Масса, кг, не более | 0,9 |
Пневмосхема маслораспылителя ПМ
