
Наличие: на складе

Описание
Варианты исполнения
- с ручным отводом конденсата (22-4х40, 22-6х40, 22-10х40, 22у-16х40, 22-25х40, 22-40х40);
- с автоматическим отводом конденсата (26-10х40, 26-16х40,26-25х40).
Буква «у» означает использование увеличенного резервуара для сбора конденсата.
Климатические исполнения УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Характеристики
Параметры | Типоразмеры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22-4Х40 | 22-6Х40 |
22-10х40 22у-10х40 26-10х40 |
22-16х40 22у-16х40 26-16х40 |
22-25х40 26-25х40 |
22-40х40 | |
Условный проход, мм | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 |
Номинальное давление, МПа | 1,0 | |||||
Пропускная способность. Кv, м³/ч, не менее | 0,19 | 0,3 | 2,5 | 3,5 | 7,0 | 15,0 |
Расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа, м³/мин: номин., не менее / миним., не более | 0,125 / 0,025 | 0,250 / 0,050 | 0,800 / 0,160 | 2,00 / 0,400 | 5,00 / 1,00 | 12,5 / 2,50 |
Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 40 | |||||
Степень влагоотделения, %, не менее | 95 | |||||
Потеря давления при максимальном расходе, МПа, не более | 0,025 | 0,040 | 0,016 | 0,020 | 0,032 | 0,042 |
Номинальная вместимость резервуара для сбора конденсата, л, не менее: норм./ увелич. | 0,01 | 0,025 | 0,1/0,25 | 0,1/0,25 | 0,25 | 1,0 |
Присоединительная резьба по ГОСТ 6111-52 | К1/4" | К3/8" | К1/2" | К1" | К1 1/2" | |
Габаритные размеры, мм | 40х40х 95 | 52х52х 120 |
86х86х185 86х86х250 |
86х86х260 | 130х120х 340 | 165х165х400 |
Масса, кг | 0,2 | 0,35 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 7,4 |
Установленный ресурс , ч | 12 000 |